Alle Meldungen
-
Motorrad
gestern, 14:57
Bradl in Le Mans nur Zehnter
Stefan Bradl hat im vierten MotoGP-Rennen des Jahres erneut eine Enttäuschung erlebt. Der 23-Jährige kam in Le Mans nur auf Rang zehn, nachdem er von Startplatz fünf aus lange in aussichtsreicher...
[mehr]
Motorrad 14:57Bradl in Le Mans nur Zehnter
Stefan Bradl hat im vierten MotoGP-Rennen des Jahres erneut eine Enttäuschung erlebt. Der 23-Jährige kam in Le Mans nur auf Rang zehn, nachdem er von Startplatz fünf aus lange in aussichtsreicher Position gelegen hatte. Ein Rutscher auf regennasser Strecke zerstörte die Hoffnungen des HondaPiloten der zwischenzeitlich sogar vom ersten Podestplatz hatte träumen dürfen. In der WM-Wertung übernahm der Spanier Dani Pedrosa (Honda) durch seinen Sieg vor dem Briten Cal Crutchlow (Yamaha) mit 83 Punkten die Führung in der WM- Wertung von seinem Landsmann Marc Marquez (Honda/77), der in Dritter wurde.
-
DTM
gestern, 14:53
Rockenfeller siegt in Brands Hatch
Audi-Pilot Mike Rockenfeller (Neuwied) hat eine zweijährige Durststrecke beendet und seinen zweiten Sieg in der DTM gefeiert. Der Audi-Pilot setzte sich vor dem Kanadier Bruno Spengler im BMW durch....
[mehr]
DTM 14:53Rockenfeller siegt in Brands Hatch
Audi-Pilot Mike Rockenfeller (Neuwied) hat eine zweijährige Durststrecke beendet und seinen zweiten Sieg in der DTM gefeiert. Der Audi-Pilot setzte sich vor dem Kanadier Bruno Spengler im BMW durch. Dritter wurde Mercedes-Mann Robert Wickens, der von einer nachträglichen Strafe seines Markenkollegen Gary Paffett (zu schnell während einer Gelbphase) auf Position sechs profitierte. Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock musste in seinem BMW wie schon zum Auftakt in Hockenheim einige Rückschläge hinnehmen und sich mit dem 13.Platz begnügen. Auftaktsieger Augusto Farfus schied in seinem BMW vorzeitig aus.
-
Formel 1
gestern, 14:10
Nur kleine Änderungen an Reifen
Im andauernden Reifenstreit in der Formel 1 sieht die FIA offenbar geringere Veränderungen an den Pneus vor, als zunächst angenommen. Wie Autosport.com unter Berufung auf eine FIA-Quelle berichtet,...
[mehr]
Formel 1 14:10Nur kleine Änderungen an Reifen
Im andauernden Reifenstreit in der Formel 1 sieht die FIA offenbar geringere Veränderungen an den Pneus vor, als zunächst angenommen. Wie Autosport.com unter Berufung auf eine FIA-Quelle berichtet, erlaubt der Automobil-Weltverband dem Einheitshersteller Pirelli lediglich leichte Veränderungen, die aus Sicherheitsgründen nötig sind, um schwerwiegende Reifenschäden zu verhindern. Lediglich die Ablösung der oberen Reifenschicht soll demnach verhindert werden, die grundsätzliche Abnutzung und die Anzahl der Boxenstopps sollen allerdings kein Thema sein.
-
Motorrad
gestern, 13:17
Cortese sammelt erste Punkte
Moto3-Weltmeister Sandro Cortese hat seine ersten Punkte in der Moto2-WM geholt. Beim Großen Preis von Frankreich in Le Mans kam der Berkheimer auf Platz 13. Marcel Schrötter fuhr bei dem wegen...
[mehr]
Motorrad 13:17Cortese sammelt erste Punkte
Moto3-Weltmeister Sandro Cortese hat seine ersten Punkte in der Moto2-WM geholt. Beim Großen Preis von Frankreich in Le Mans kam der Berkheimer auf Platz 13. Marcel Schrötter fuhr bei dem wegen Regens bereits nach 22 von 26 Runden abgebrochenen Rennen auf Rang 14. Den Sieg holte sich zum zweiten Mal in seiner Karriere der Brite Scott Redding. Er setzte sich vor seinem Teamkollegen Mika Kallio aus Finnland und Xavier Simeon aus Belgien durch. Das Trio sorgte dafür, dass erstmals kein Spanier auf dem Podest stand.
-
Motorrad
gestern, 11:56
Folger verpasst Podestplatz
Trotz Führung direkt nach dem Start hat Jonas Folger beim Moto3-Rennen von Le Mans das Podest verpasst. Der 19-Jährige belegte im vierten Saisonrennen nach einem Fahrfehler Rang vier und musste damit...
[mehr]
Motorrad 11:56Folger verpasst Podestplatz
Trotz Führung direkt nach dem Start hat Jonas Folger beim Moto3-Rennen von Le Mans das Podest verpasst. Der 19-Jährige belegte im vierten Saisonrennen nach einem Fahrfehler Rang vier und musste damit auch einen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen. Denn die in der Gesamtwertung vor ihm liegenden Spanier Maverick Vinales, Luis Salom und Alex Rins (alle KTM) belegten auch in Frankreich die ersten drei Plätze. Der 17-jährige Philipp Öttl wurde 15. In der Gesamtwertung führt Vinales mit 90 Punkten vor dem diesmal drittplatzierten Salom (77), Rins (61) und Folger (53/Kalex).
-
Motorrad
18.05.2013, 16:26
Bradl startet von Rang fünf
Stefan Bradl startet beim Großen Preis von Frankreich von Position fünf. Der 23 Jahre alte Honda-Pilot umrundete im Qualifying den Bugatti-Circuit in Le Mans in 1:33,634 Minuten, der WM-Füh- rende...
[mehr]
Motorrad 16:26Bradl startet von Rang fünf
Stefan Bradl startet beim Großen Preis von Frankreich von Position fünf. Der 23 Jahre alte Honda-Pilot umrundete im Qualifying den Bugatti-Circuit in Le Mans in 1:33,634 Minuten, der WM-Füh- rende Marc Marquez (Honda) war in 1:33,187 als Pole-Setter eine knappe halbe Sekunde schneller. Weltmeister Jorge Lorenzo (Yamaha) und Andrea Dovizioso (Ducati) komplettieren die erste Startreihe. Der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi (Italien/1:34,009) wurde auf seiner Yamaha nur Achter. In der Moto2-Klasse belegten Marcel Schrötter und Sandro Cortese die Plätze 16 und 17.
-
DTM
18.05.2013, 16:14
Tomczyk verliert Pole Position
Martin Tomczyk durfte sich nicht lange über seine erste Pole-Position für BMW freuen. Nach seiner Bestzeit im Qualifying für den zweiten Saisonlauf der DTM in Brands Hatch wurde bei der Untersuchung...
[mehr]
DTM 16:14Tomczyk verliert Pole Position
Martin Tomczyk durfte sich nicht lange über seine erste Pole-Position für BMW freuen. Nach seiner Bestzeit im Qualifying für den zweiten Saisonlauf der DTM in Brands Hatch wurde bei der Untersuchung seines Autos festgestellt, dass der BMW M3 DTM zu leicht war. Der 31-Jährige wurde daraufhin von den Rennkommissaren vom Qualifying ausgeschlossen, darf aber am Sonntag im Rennen vom letzten Platz starten. Die Pole-Position fiel durch Tomczyks Ausschluss an Mike Rockenfeller im Audi RS 5 DTM, der damit zum zweiten Mal in seiner DTM-Karriere von Startplatz eins in ein Rennen geht.
-
Motorrad
18.05.2013, 13:38
Folger startet aus Reihe eins
Motorrad-Pilot Jonas Folger hat in Le Mans seine stärkste Qualifying-Leistung der laufenden Saison gezeigt und startet vom dritten Platz aus in den Großen Preis von Frankreich am Sonntag. Vor dem...
[mehr]
Motorrad 13:38Folger startet aus Reihe eins
Motorrad-Pilot Jonas Folger hat in Le Mans seine stärkste Qualifying-Leistung der laufenden Saison gezeigt und startet vom dritten Platz aus in den Großen Preis von Frankreich am Sonntag. Vor dem vierten Saisonlauf der Moto3 war der 19-Jährige auf seiner Kalex in 1:43,969 Minuten knapp drei Zehntelsekunden langsamer als der WM-Führende Maverick Vinales (KTM/1:43,696) aus Spanien. Toni Finsterbusch (1:45,574) geht als zweitbester Deutscher vom 23.Platz ins Rennen. Philipp Öttl (1:45,865) wurde 29., Florian Alt (1:46,562/alle Kalex) startet von Position 32.
-
Formel 1
17.05.2013, 15:10
Lotus wettert gegen Reifenänderungen
Der Lotus-Rennstall des WM-Zweiten Kimi Räikkönen hat im Reifen-Streit gegen die angekündigten Änderungen gewettert. "Es gibt nicht viele Sportarten, in denen solche fundamentale Veränderungen mitten...
[mehr]
Formel 1 15:10Lotus wettert gegen Reifenänderungen
Der Lotus-Rennstall des WM-Zweiten Kimi Räikkönen hat im Reifen-Streit gegen die angekündigten Änderungen gewettert. "Es gibt nicht viele Sportarten, in denen solche fundamentale Veränderungen mitten in einer Saison vorgenommen werden", betonte Teamchef Eric Boullier auf der Team-Homepage. "Stellen sich doch mal vor, die Maße eines Fußballplatzes würden in der Halbzeit geändert, weil die eine Mannschaft nicht so schnell laufen kann wie die andere." Räikkönnen kommt mit den bisherigen Pirelli-Reifen sehr gut zurecht, im Gegensatz zu Weltmeister und Spitzenreiter Sebastian Vettel im Red Bull.
-
Formel 1
16.05.2013, 09:52
McLaren: Ab 2015 mit Honda-Motoren
Honda kehrt in die Formel 1 zurück. Der japanische Hersteller wird ab 2015 wieder seinen alten Partner McLaren mit Motoren beliefern. "Es freut mich bekanntzugeben, dass Honda und McLaren bald ein...
[mehr]
Formel 1 09:52McLaren: Ab 2015 mit Honda-Motoren
Honda kehrt in die Formel 1 zurück. Der japanische Hersteller wird ab 2015 wieder seinen alten Partner McLaren mit Motoren beliefern. "Es freut mich bekanntzugeben, dass Honda und McLaren bald ein neues Kapitel der legendären Formel-1-Partnerschaft beginnen werden", sagte McLaren-Teamchef Whitmarsh bei einer Pressekonferenz in Tokio. Auf das Konto der beiden gehen in den 1980er und 1990er Jahren 44 gemeinsame Grand-Prix-Siege und acht WM-Titel. Honda war nach der Saison 2008 aus der Königsklasse des Motorsports ausgestiegen. Der Hersteller wird 2015 Mercedes als McLaren-Lieferant ablösen.
Ergebnisse
| Formel 1 - GP Spanien - Rennen am 12.05.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:16.596 | 4 | |||
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 9.338 | 3 | |||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | + 26.049 | 4 | |||
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | + 38.273 | 4 | |||
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 47.963 | 4 | |||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | + 1:08.020 | 3 | |||
| 7 | Paul Di Resta | Force India | + 1:08.988 | 4 | |||
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 1:19.506 | 3 | |||
| 9 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | + 1:21.738 | 4 | |||
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 lap(s) | 4 | |||
| 11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 lap(s) | 4 | |||
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | + 1 lap(s) | 4 | |||
| 13 | Adrian Sutil | Force India | + 1 lap(s) | 4 | |||
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 lap(s) | 5 | |||
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1 lap(s) | 6 | |||
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | + 1 lap(s) | 3 | |||
| 17 | Charles Pic | Caterham | + 1 lap(s) | 3 | |||
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 lap(s) | 4 | |||
| 19 | Max Chilton | Marussia | + 2 lap(s) | 3 | |||
| r | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 14 lap(s) | 4 | |||
| r | Giedo van der Garde | Caterham | + 45 lap(s) | 2 | |||
| r | Romain Grosjean | Lotus | + 58 lap(s) | ||||
| Letzte Aktualisierung: 20.05.13 - 05:59:06 | |||||||
| Formel 1 - Fahrerwertung: Gesamtstand nach GP Spanien am 12.05.13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 89 | |
| 2. | ![]() | Kimi Räikkönen | Lotus | 85 | |
| 3. | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 72 | |
| 4. | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 50 | |
| 5. | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 45 | |
| 6. | ![]() | Mark Webber | Red Bull Racing | 42 | |
| 7. | ![]() | Romain Grosjean | Lotus | 26 | |
| 8. | ![]() | Paul Di Resta | Force India | 26 | |
| 9. | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 22 | |
| 10. | ![]() | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 17 | |
| 11. | ![]() | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 12 | |
| 12. | ![]() | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 7 | |
| 13. | ![]() | Adrian Sutil | Force India | 6 | |
| 14. | ![]() | Nico Hülkenberg | Sauber | 5 | |
| 15. | ![]() | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1 | |
| 16. | ![]() | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | |
| 17. | ![]() | Valtteri Bottas | Williams | 0 | |
| 18. | ![]() | Pastor Maldonado | Williams | 0 | |
| 19. | ![]() | Jules Bianchi | Marussia | 0 | |
| 20. | ![]() | Charles Pic | Caterham | 0 | |
| 21. | ![]() | Giedo van der Garde | Caterham | 0 | |
| 22. | ![]() | Max Chilton | Marussia | 0 | |
| Letzte Aktualisierung: 20.05.13 - 05:59:06 | |||||
| MotoGP - GP Frankreich - Rennen am 19.05.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 49:17.707 | ||||
| 2 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 49:22.570 | ||||
| 3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 49:24.656 | ||||
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 49:27.794 | ||||
| 5 | Nicky Hayden | Ducati Team | 49:36.178 | ||||
| 6 | Alvaro Bautista | Honda Gresini | 49:41.268 | ||||
| 7 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 49:45.668 | ||||
| 8 | Michele Pirro | Ducati Test Team | 49:58.482 | ||||
| 9 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 49:59.114 | ||||
| 10 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | 50:18.702 | ||||
| 11 | Andrea Iannone | Pramac Racing Team | 50:22.817 | ||||
| 12 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | 50:34.075 | ||||
| 13 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | 50:41.907 | ||||
| 14 | Danilo Petrucci | Ioda Racing Project | 50:43.433 | ||||
| 15 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 50:49.818 | ||||
| 16 | Colin Edwards | Forward Racing | 50:58.309 | ||||
| 17 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 49:44.307 | ||||
| 18 | Hector Barbera | Avintia Racing MotoGP | 49:45.807 | ||||
| 19 | Hiroshi Aoyama | Avintia Racing MotoGP | 49:47.207 | ||||
| Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ||||||
| Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ||||||
| Lukáš Pešek | Ioda Racing Project | ||||||
| Claudio Corti | Forward Racing | ||||||
| Bryan Staring | Honda Gresini | ||||||
| Letzte Aktualisierung: 20.05.13 - 05:59:07 | |||||||
| Moto2 - GP Frankreich - Rennen am 19.05.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 36:43.583 | ||||
| 2 | Mika Kallio | Marc VDS Racing Team | 36:44.673 | ||||
| 3 | Xavier Simeon | Maptag SAG Zelos Team | 36:44.817 | ||||
| 4 | Dominique Aegerter | Technomag carXpert | 36:45.284 | ||||
| 5 | Johann Zarco | Ioda Racing Project | 36:45.442 | ||||
| 6 | Mattia Pasini | Forward Racing Moto2 | 36:55.855 | ||||
| 7 | Mike Di Meglio | JIR Moto2 | 36:55.961 | ||||
| 8 | Julian Simon | Italtrans Racing Team | 37:13.295 | ||||
| 9 | Anthony West | QMMF Racing Team | 37:14.062 | ||||
| 10 | Alex de Angelis | Forward Racing Moto2 | 37:14.818 | ||||
| 11 | Randy Krummenacher | Technomag carXpert | 37:15.118 | ||||
| 12 | Simone Corsi | NGM Mobile Racing | 37:15.258 | ||||
| 13 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | 37:15.500 | ||||
| 14 | Marcel Schrötter | Maptag SAG Zelos Team | 37:19.361 | ||||
| 15 | Louis Rossi | Tech 3 | 37:28.628 | ||||
| 16 | Danny Kent | Tech 3 | 37:28.734 | ||||
| 17 | Alberto Moncayo | Arguiñano y Ginés Racing | 37:39.039 | ||||
| 18 | Yuki Takahashi | Idemitsu Honda Team Asia | 37:43.469 | ||||
| 19 | Doni Tata Pradita | Gresini Racing Moto2 | 37:45.678 | ||||
| 20 | Pol Espargaro | HP Tuenti Speed Up | 37:49.997 | ||||
| 21 | Steven Odendaal | Arguiñano y Ginés Racing | 38:31.590 | ||||
| 22 | Hafizh Syahrin | Petronas Raceline Malaysia | |||||
| 23 | Esteve Rabat | HP Tuenti Speed Up | |||||
| 24 | Rafid Topan Sucipto | QMMF Racing Team | |||||
| Ricard Cardus | Forward Racing Moto2 | ||||||
| Gino Rea | Gino Rea Race Team | ||||||
| Toni Elias | Blusens Avintia | ||||||
| Nicolas Terol | Mapfre Aspar Team | ||||||
| Takaaki Nakagami | Italtrans Racing Team | ||||||
| Thomas Lüthi | Interwetten Paddock M2 Racing | ||||||
| Jordi Torres | Mapfre Aspar Team | ||||||
| Kyle Smith | Blusens Avintia | ||||||
| Axel Pons | HP Tuenti Speed Up | ||||||
| Ratthapark Wilairot | Gresini Racing Moto2 | ||||||
| Letzte Aktualisierung: 20.05.13 - 05:59:07 | |||||||
| Moto3 - GP Frankreich - Rennen am 19.05.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales | JHK Laglisse | 42:05.448 | ||||
| 2 | Alex Rins | Estrella Galicia 0.0 | 42:06.712 | ||||
| 3 | Luis Salom | Red Bull KTM Ajo | 42:06.835 | ||||
| 4 | Jonas Folger | Mapfre Aspar Moto3 Team | 42:20.041 | ||||
| 5 | Álex Márquez | Estrella Galicia 0.0 | 42:43.397 | ||||
| 6 | Jakub Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | 42:45.743 | ||||
| 7 | Romano Fenati | San Carlo Team Italia | 42:48.773 | ||||
| 8 | Brad Binder | Ambrogio Racing | 42:48.985 | ||||
| 9 | Alexis Masbou | Ongetta-Centro Seta | 42:50.959 | ||||
| 10 | Isaac Viñales | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | 42:51.122 | ||||
| 11 | John McPhee | Caretta Technology Forward Team | 42:56.900 | ||||
| 12 | Jack Miller | Caretta Technology Forward Team | 42:57.040 | ||||
| 13 | Arthur Sissis | Red Bull KTM Ajo | 43:04.161 | ||||
| 14 | Alessandro Tonucci | La Fonte Tascaracing | 43:04.418 | ||||
| 15 | Philipp Öttl | TT Motion Events Racing | 43:23.475 | ||||
| 16 | Livio Loi | Marc VDS Racing Team | 43:23.832 | ||||
| 17 | Matteo Ferrari | Ongetta-Centro Seta | 43:28.836 | ||||
| 18 | Toni Finsterbusch | Kiefer Racing | 43:33.174 | ||||
| 19 | Ana Carrasco | JHK Laglisse | 43:33.202 | ||||
| 20 | Francesco Bagnaia | San Carlo Team Italia | 43:33.308 | ||||
| 21 | Jasper Iwema | RW Racing GP | 43:33.613 | ||||
| 22 | Juan Francisco Guevara | CIP | 43:36.079 | ||||
| 23 | Alan Techer | CIP | 43:36.289 | ||||
| 24 | Eric Granado | Mapfre Aspar Moto3 Team | |||||
| 25 | Hyuga Watanabe | La Fonte Tascaracing | |||||
| 26 | Christophe Arciero | ||||||
| Lorenzo Baldassarri | Go & Fun Gresini Moto3 | ||||||
| Niklas Ajo | Avant Tecno | ||||||
| Zulfahmi Khairuddin | Red Bull KTM Ajo | ||||||
| Jules Danilo | Marc VDS Racing Team | ||||||
| Niccolo Antonelli | Go & Fun Gresini Moto3 | ||||||
| Florian Alt | Kiefer Racing | ||||||
| Danny Webb | Ambrogio Racing | ||||||
| Efren Vazquez | Mahindra Racing | ||||||
| Miguel Oliveira | Mahindra Racing | ||||||
| Letzte Aktualisierung: 20.05.13 - 05:59:08 | |||||||














